Hoy que es sábado toca salir con mi compañero Chema y los de massamagrell, Vicente Carbonell, al que conoceré hoy, Vicente Soria compañero de música tambien y el hermano de Chema, Alberto, que me van a llevar hasta Petrés donde probaré por primera vez el "Cremaet".
Así que como el asunto tiene buena pinta salgo de bétera sobre las siete y cuarto para estar en la piscina, punto de partida, sobre las 8 de la mañana, desde ahí partimos hacia rafelbuñol para recoger a Chema por su casa e iniciar la subida hacia el coll de la calderona y Santo Espíritu por la carretera del plá de pavia hasta llegar al Coll donde hacemos un pequeño descanso como ya es costumbre.
Retomamos la ruta bajando hasta Santo Espíritu y desde aquí por la carretera hasta Gilet para mas adelante desviarnos hacia Petrés entrando por su calles estrechas y pintorescas llegamos hasta la plaza de la iglesia donde se encuentra el bar donde vamos a almorzar.
Nos tomamos unas buenas barritas energéticas y yo pruebo por primera vez el famoso "cremaet", que viene a ser un carajillo de café y coñac pero con el alcohol quemado, lo que le dá un sabor distinto al carajillo. No está nada mal.
Desde aquí partimos por el Camino de Llíria pasando por detras de Sagunto hasta llegar de nuevo a Rafelbuñol y de ahí a casa.
Una gastroruta turística muy placentera.
Ver ruta en el mapa.
Descargar ruta en .tcx
Descargar ruta en .gpx
Filtro pendiente máxima ~30 % | Desnivel positivo por km 13,09 m |
Separación minima analizada ~30 m | Ratio de subida 3,85 % |
Número de puntos 11862 (cad. 6,17 m) | Altura máxima 178,35 m |
Puntos significativos 2190 (cad. 33,42 m / 18,46 %) | Desn. de bajada acumulado 944,93 m |
Distancia total 73,18 Km | Desnivel negativo por Km 12,91 m |
Distancia analizada 73,18 Km | Ratio de bajada 3,88 % |
Distancia lineal 0,015 Km | Altura mínima -84,56 m |
Tiempo en movimiento 3:53:37 h | Cambios dirección por Km. 12,94 |
Velocidad media en movimiento 18,795 Km/h | Cambios dirección por Km. (> 5º) 5,77 |
Velocidad máxima sostenida 44,468 Km/h | Tramos rectos acumulados 22,136 Km |
Tiempo parado 1:55:56 h | Tramos rectos por Km. 302,49 m |
Tiempo total 5:49:33 h | Cambios de pendiente penalizables 7 |
Velocidad media total 12,56 Km/h | Cambios de pendiente penalizables por Km 0,096 |
Desn. de subida acumulado 958,27 m | Puntos aberrantes 94 (0,79 % d. total) |
Altura en metros | Desnivel en % | Velocidad en Km/h |
|
Paradas | |||||
Punto kilometrico | Tiempo parado | Altura en metros | Tiempo desde la salida | Tiempo desde parada anterior | Distancia a parada anterior |
14,063 | 0:03:05 | -21 | 0:32:41 | 0:32:41 | 14,063 |
14,276 | 0:08:29 | -27 | 0:38:08 | 0:05:27 < 10' | 0,213 |
28,857 | 0:05:14 | 139 | 1:55:11 | 1:17:03 | 14,581 |
41,745 | 1:14:25 > 10' | 28 | 2:49:25 | 0:54:14 | 12,888 |
60,817 | 0:24:43 > 10' | -27 | 4:54:28 | 2:05:03 | 19,072 |
Total: | 1:55:56 h |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario