Bétera-Paelleros Portaceli-Senda-Bétera
Ruta muy llevadera y rápida para quitar el gusanillo en una horita.
Pinchando aqui podeis ver la ruta sobre el mapa
IBP Index |
Información sobre el archivo | |
Nombre del archivo | Betera-Paelleros portacoeli-sendita-betera.tcx |
Formato | Garmin TC |
Puntos de track analizados | 788 |
Información general | |
Distancia total | 20,281 Km. |
Desn. de subida acumulado | 311 m. |
Desn. de bajada acumulado | 306 m. |
Altura máxima | 262 m. |
Altura mínima | 139 m. |
Subidas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 5% | 4,893 | 24,13 | |
Entre el 5 y el 10% | 1,745 | 8,6 | |
Entre el 10 y el 15% | 0,257 | 1,26 | |
Entre el 15 y el 30% | 0,174 | 0,86 | |
Errores de track | 0,106 | 0,51 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 7,068 | 34,85 | Tras corregir errores |
Ratio de subida | 4,4 |
Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 30% | 7,236 | 35,68 | |
Errores de track | 0,056 | 0,27 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 7,236 | 35,68 | Tras corregir errores |
Ratio de bajada | 4,23 |
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
Llano | Km | % del total | Observaciones |
Desniveles del 1% | 5,977 | 29,47 |
Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Tiempo total | 1:05:49 | |
Tiempo llaneando | 0:19:53 | |
Tiempo subiendo | 0:24:56 | |
Tiempo bajando | 0:21:00 | |
Tiempo parado | 0:00:00 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Velocidad media | 18,49 | Descontado tiempo parado |
Velocidad media total | 18,49 | |
Velocidad máxima | 37,53 | Sostenida varios puntos de track. |
Fiabilidad del índice IBP 72 % = B |
Registros coincidentes con tracks de BTT o carretera : BTT 62 % / Carretera 38 % = B |
*(Primera letra) Fiabilidad del IBP: A = muy buena, B = buena, C = aceptable, D = regular, E = mala, M = track dibujado |
*(Segunda letra) Condiciones del trayecto: A = Mountain Bike +, B = Mountain Bike -, C = mixto, D = carretera -, E = carretera + |
m
100
200
300
400
0
5
10
15
20
20.6 Km
No hay comentarios:
Publicar un comentario