Primera ruta por el parque fluvial con los amigos de Jose
Esta es la primera ruta con los amigos de mi compañero Jose, compañero del trabajo que fué el que empezó a salir en bicicleta y poco a poco nos hemos ido apuntando todos, se está empezando a forjar un grupo ciclista con sus amigos y vecinos de la Presa asiduos al bar, Bar Casa Concheta. Donde ponen unos almuerzos para ciclistas a muy buen precio. Para acceder desde el rio solo hay que salir por el cartel que pone "Els Pous" y una vez fuera en el asfalto, girar la primera a la derecha y la segunda a la izquierda.
Puedes visitar la pagina del bar aqui
Puedes ver la ruta en el mapa pinchando aqui
IBP Index |
Información sobre el archivo | |
Nombre del archivo | Primera salida con los amigos de jose.tcx |
Formato | Garmin TC |
Puntos de track analizados | 1522 |
Información general | |
Distancia total | 37,211 Km. |
Desn. de subida acumulado | 545 m. |
Desn. de bajada acumulado | 541 m. |
Altura máxima | 190 m. |
Altura mínima | 116 m. |
Subidas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 5% | 10,036 | 26,97 | |
Entre el 5 y el 10% | 2,027 | 5,45 | |
Entre el 10 y el 15% | 0,306 | 0,82 | |
Entre el 15 y el 30% | 0,432 | 1,16 | |
Errores de track | 0,203 | 0,54 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 12,801 | 34,4 | Tras corregir errores |
Ratio de subida | 4,25 |
Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 30% | 13,57 | 36,47 | |
Errores de track | 0,115 | 0,31 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 13,57 | 36,47 | Tras corregir errores |
Ratio de bajada | 3,98 |
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
Llano | Km | % del total | Observaciones |
Desniveles del 1% | 10,84 | 29,13 |
Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Tiempo total | 2:04:31 | |
Tiempo llaneando | 0:29:17 | |
Tiempo subiendo | 0:45:23 | |
Tiempo bajando | 0:37:30 | |
Tiempo parado | 0:12:21 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Velocidad media | 19,9 | Descontado tiempo parado |
Velocidad media total | 17,93 | |
Velocidad máxima | 43,86 | Sostenida varios puntos de track. |
Fiabilidad del índice IBP 73 % = B |
Registros coincidentes con tracks de BTT o carretera : BTT 58 % / Carretera 42 % = C |
IBP | 38 BC* |
*(Primera letra) Fiabilidad del IBP: A = muy buena, B = buena, C = aceptable, D = regular, E = mala, M = track dibujado |
*(Segunda letra) Condiciones del trayecto: A = Mountain Bike +, B = Mountain Bike -, C = mixto, D = carretera -, E = carretera + |
m
100
200
300
0
5
10
15
20
25
30
35
37.6 Km
No hay comentarios:
Publicar un comentario