Cuando ya estamos todos , hoy ha venido mucha gente, iniciamos el ascenso hacia serra, donde al salir de la localidad nos desviaremos hacia rebalsadores a la izquierda por la font del llentiscle, parada obligada para reponer agua, descansar un poco y comer algo.
Tras el reagrupamiento continuamos hacia rebalsadores, al llegar a la curva del cruce da comienzo una buena subida, empinada pero con buen agarre y no muy rota, que te sube hasta la parte mas alta de la montaña por donde discurren varias sendas ya por la parte alta, pasando por un nevero, se vá serpenteando por encima de la montaña, hasta que a lo lejos se puede ver el mirador y a su izquierda, el pilón, lugar todavía mas alto, hacia el que nos dirijimos por una senda de unos dos metros de ancha bastante llana, con una rampita mas al final, hasta llegar al piĺón, donde nos deleitamos con una grandiosa vista.
Este es el lugar mas alto de la calderona, con unos 835 metros mas o menos, según los altímetros de algunos compañeros.
Desde a quí se puede apreciar tambien que está mas alto, ya que se pueden divisar los demás puntos altos de la calderona como la mola de segart, y el Sierro que parecen empequeñecerse desde ahí.
Tras un rato haciendo fotos y divisando el entorno retomamos la ruta hacia abajo por donde hemos subido, para tomar la bajada de la font del marge que te deja caer a la entrada del santuario de portaceli, una bajada con una pendiente bastante pronunciada donde los frenos se calientan bastante.
Una etapa reina sin duda.
Con un IBP Index de 88 MTB.
Ver ruta en el mapa.
Filtro pendiente máxima ~30 % | Desnivel positivo por km 18,44 m |
Separación minima analizada ~ m | Ratio de subida 5,3 % |
Número de puntos 11498 (cad. 5,29 m) | Altura máxima 747,51 m |
Puntos significativos 1858 (cad. 32,76 m / 16,16 %) | Desn. de bajada acumulado 1121,41 m |
Distancia total 60,869 Km | Desnivel negativo por Km 18,42 m |
Distancia analizada 60,869 Km | Ratio de bajada 4,54 % |
Distancia lineal Km | Altura mínima 1,96 m |
Tiempo en movimiento 3:47:13 h | Cambios dirección por Km. 13,5 |
Velocidad media en movimiento 16,073 Km/h | Cambios dirección por Km. (> 5º) 6,83 |
Velocidad máxima sostenida 47,012 Km/h | Tramos rectos acumulados 17,544 Km |
Tiempo parado 1:35:03 h | Tramos rectos por Km. 288,23 m |
Tiempo total 5:22:16 h | Cambios de pendiente penalizables 6 |
Velocidad media total 11,33 Km/h | Cambios de pendiente penalizables por Km 0,099 |
Desn. de subida acumulado 1122,45 m | Puntos aberrantes 138 (1,2 % d. total) |
Altura en metros | Desnivel en % | Velocidad en Km/h |
|
Paradas | |||||
Punto kilometrico | Tiempo parado | Altura en metros | Tiempo desde la salida | Tiempo desde parada anterior | Distancia a parada anterior |
8,206 | 0:17:34 > 10' | 164 | 0:36:15 | 0:36:15 | 8,206 |
13,302 | 0:02:33 | 304 | 1:12:53 | 0:36:38 | 5,096 |
19,042 | 0:04:08 | 631 | 1:51:32 | 0:38:39 | 5,74 |
23,572 | 0:03:17 | 743 | 2:28:39 | 0:37:07 | 4,53 |
51,243 | 1:04:19 > 10' | 7 | 3:45:23 | 1:16:44 | 27,671 |
60,833 | 0:03:12 | 58 | 5:18:38 | 1:33:15 | 9,591 |
Total: | 3:10:06 h |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario