De camino a la font de la gota
-->Hoy me he ido hacia la font de la gota, para investigar un poco y ver si llegaba, por falta de tiempo no ha podido ser y me he tenido que volver antes de llegar, pero es una ruta bastante facilita, otro día probaré a hacerla a ver donde está esa fuente, jeje.
Puedes ver el mapa pinchado aquí.
IBP Index |
Información sobre el archivo | |
Nombre del archivo | de camino a la font de la gota_ vuelta por senda del barranco..tcx |
Formato | Garmin TC |
Puntos de track analizados | 1223 |
Información general | |
Distancia total | 29,307 Km. |
Desn. de subida acumulado | 637 m. |
Desn. de bajada acumulado | 628 m. |
Altura máxima | 448 m. |
Altura mínima | 149 m. |
Subidas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 5% | 8,416 | 28,72 | |
Entre el 5 y el 10% | 2,267 | 7,73 | |
Entre el 10 y el 15% | 0,82 | 2,8 | |
Entre el 15 y el 30% | 0,727 | 2,48 | |
Errores de track | 0,193 | 0,65 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 12,23 | 41,73 | Tras corregir errores |
Ratio de subida | 5,21 |
Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 30% | 11,603 | 39,59 | |
Errores de track | 0,044 | 0,15 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 11,603 | 39,59 | Tras corregir errores |
Ratio de bajada | 5,41 |
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
Llano | Km | % del total | Observaciones |
Desniveles del 1% | 5,475 | 18,68 |
Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Tiempo total | 1:49:39 | |
Tiempo llaneando | 0:16:16 | |
Tiempo subiendo | 0:56:23 | |
Tiempo bajando | 0:33:29 | |
Tiempo parado | 0:03:31 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Velocidad media | 16,57 | Descontado tiempo parado |
Velocidad media total | 16,04 | |
Velocidad máxima | 39,92 | Sostenida varios puntos de track. |
Fiabilidad del índice IBP 73 % = B |
Registros coincidentes con tracks de BTT o carretera : BTT 66 % / Carretera 34 % = B |
IBP | 52 BB* |
*(Primera letra) Fiabilidad del IBP: A = muy buena, B = buena, C = aceptable, D = regular, E = mala, M = track dibujado |
*(Segunda letra) Condiciones del trayecto: A = Mountain Bike +, B = Mountain Bike -, C = mixto, D = carretera -, E = carretera + |
m
100
200
300
400
500
0
5
10
15
20
25
29.8 Km
No hay comentarios:
Publicar un comentario