Todavia me cuesta la subida, pero vale la pena las vistas y la bajada se disfruta mucho.
Puedes pinchar aqui para ver la ruta en el mapa.
IBP Index |
Información sobre el archivo | |
Nombre del archivo | Betera-Potrillos-Serra-Senda del barranco-Betera.tcx |
Formato | Garmin TC |
Puntos de track analizados | 1923 |
Información general | |
Distancia total | 40,137 Km. |
Desn. de subida acumulado | 1078 m. |
Desn. de bajada acumulado | 1077 m. |
Altura máxima | 586 m. |
Altura mínima | 137 m. |
Subidas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 5% | 7,445 | 18,55 | |
Entre el 5 y el 10% | 3,655 | 9,11 | |
Entre el 10 y el 15% | 1,148 | 2,86 | |
Entre el 15 y el 30% | 2,082 | 5,19 | |
Errores de track | 0,494 | 1,21 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 14,33 | 35,7 | Tras corregir errores |
Ratio de subida | 7,52 |
Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 30% | 19,192 | 47,82 | |
Errores de track | 0,495 | 1,21 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 19,192 | 47,82 | Tras corregir errores |
Ratio de bajada | 5,61 |
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
Llano | Km | % del total | Observaciones |
Desniveles del 1% | 6,539 | 16,29 |
Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Tiempo total | 3:06:13 | |
Tiempo llaneando | 0:19:41 | |
Tiempo subiendo | 1:17:56 | |
Tiempo bajando | 1:10:12 | |
Tiempo parado | 0:17:50 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Velocidad media | 14,3 | Descontado tiempo parado |
Velocidad media total | 12,93 | |
Velocidad máxima | 40,19 | Sostenida varios puntos de track. |
Fiabilidad del índice IBP 64 % = C |
Registros coincidentes con tracks de BTT o carretera : BTT 74 % / Carretera 26 % = A |
IBP | 101 CA* |
*(Primera letra) Fiabilidad del IBP: A = muy buena, B = buena, C = aceptable, D = regular, E = mala, M = track dibujado |
*(Segunda letra) Condiciones del trayecto: A = Mountain Bike +, B = Mountain Bike -, C = mixto, D = carretera -, E = carretera + |
m
100
200
300
400
500
600
700
0
5
10
15
20
25
30
35
40
40.8 Km
No hay comentarios:
Publicar un comentario