Resultado, una ruta muy divertida, que ha hecho que tenga mas ganas todavia de volver a salir con la bicicleta.
Tras realizar el analisis de dureza de la ruta, veo que es una ruta bastante complicada para mi nivel todavia, pero que haciendola a mi ritmo se ha hecho bastante llevadera y entretenida.
Pinchando aqui podeis ver la ruta en el mapa de endomondo
IBP Index |
Información sobre el archivo | |
Nombre del archivo | potrillos-font deula.tcx |
Formato | Garmin TC |
Puntos de track analizados | 2032 |
Información general | |
Distancia total | 40,655 Km. |
Desn. de subida acumulado | 1050 m. |
Desn. de bajada acumulado | 1040 m. |
Altura máxima | 538 m. |
Altura mínima | 133 m. |
Subidas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 5% | 8,491 | 20,89 | |
Entre el 5 y el 10% | 4,676 | 11,5 | |
Entre el 10 y el 15% | 1,258 | 3,09 | |
Entre el 15 y el 30% | 1,462 | 3,6 | |
Errores de track | 0,33 | 0,8 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 15,887 | 39,08 | Tras corregir errores |
Ratio de subida | 6,61 |
Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 30% | 16,92 | 41,62 | |
Errores de track | 0,34 | 0,82 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 16,92 | 41,62 | Tras corregir errores |
Ratio de bajada | 6,15 |
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
Llano | Km | % del total | Observaciones |
Desniveles del 1% | 7,772 | 19,12 |
Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Tiempo total | 3:25:09 | |
Tiempo llaneando | 0:27:33 | |
Tiempo subiendo | 1:29:01 | |
Tiempo bajando | 1:05:13 | |
Tiempo parado | 0:22:59 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Velocidad media | 13,39 | Descontado tiempo parado |
Velocidad media total | 11,89 | |
Velocidad máxima | 56,74 | Sostenida varios puntos de track. |
Fiabilidad del índice IBP 70 % = B |
Registros coincidentes con tracks de BTT o carretera : BTT 74 % / Carretera 26 % = A |
*(Primera letra) Fiabilidad del IBP: A = muy buena, B = buena, C = aceptable, D = regular, E = mala, M = track dibujado |
*(Segunda letra) Condiciones del trayecto: A = Mountain Bike +, B = Mountain Bike -, C = mixto, D = carretera -, E = carretera + |
m
100
200
300
400
500
600
700
0
5
10
15
20
25
30
35
40
41 Km
No hay comentarios:
Publicar un comentario